Prices are quoted per night per room and include breakfast
Pets are allowed.
Special rates for small groups.
PERIOD | TREATMENT | TYPE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
dal 04/12/2015 al 23/12/2015 | Bed & breakfast | standard | € 120.00 | € 168.00 | € 174.00 | € 180.00 |
superior | € 140.00 | € 196.00 | € 203.00 | € 210.00 | ||
dal 24/12/2015 al 26/12/2015 | Bed & breakfast | standard | € 140.00 | € 196.00 | € 203.00 | € 210.00 |
superior | € 160.00 | € 224.00 | € 203.00 | € 240.00 | ||
dal 26/12/2015 al 06/01/2016 | Bed & breakfast | standard | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
superior | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | ||
dal 24/12/2015 al 26/12/2015 | Half board | standard | € 180.00 | € 252.00 | € 261.00 | € 270.00 |
superior | € 200.00 | € 280.00 | € 290.00 | € 300.00 | ||
dal 26/12/2015 al 06/01/2016 | Half board | standard | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
superior | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | ||
dal 06/01/2016 al 24/01/2016 | Half board | standard | € 150.00 | € 210.00 | € 217.00 | € 225.00 |
superior | € 170.00 | € 238.00 | € 246.00 | € 255.00 | ||
dal 24/01/2016 al 07/02/2016 | Half board | standard | € 170.00 | € 238.00 | € 246.00 | € 255.00 |
superior | € 190.00 | € 266.00 | € 275.00 | € 285.00 | ||
dal 07/02/2016 al 06/03/2016 | Half board | standard | € 200.00 | € 280.00 | € 290.00 | € 300.00 |
superior | € 220.00 | € 308.00 | € 319.00 | € 330.00 | ||
dal 06/03/2016 al 13/03/2016 | Half board | standard | € 170.00 | € 238.00 | € 246.00 | € 255.00 |
superior | € 190.00 | € 266.00 | € 275.00 | € 285.00 | ||
dal 13/03/2016 al 10/04/2016 | Half board | standard | € 150.00 | € 210.00 | € 217.00 | € 225.00 |
superior | € 170.00 | € 238.00 | € 246.00 | € 255.00 | ||
dal 06/01/2016 al 24/01/2016 | Bed & breakfast | standard | € 110.00 | € 154.00 | € 159.00 | € 165.00 |
superior | € 130.00 | € 182.00 | € 188.00 | € 195.00 | ||
dal 24/01/2016 al 07/02/2016 | Bed & breakfast | standard | variable prices, please, contact us | |||
superior | variable prices, please, contact us | |||||
dal 07/02/2016 al 06/03/2016 | Bed & breakfast | standard | € 160.00 | € 224.00 | € 232.00 | € 240.00 |
superior | € 180.00 | € 252.00 | € 261.00 | € 270.00 | ||
dal 06/03/2016 al 13/03/2016 | Bed & breakfast | standard | € 130.00 | € 182.00 | € 188.00 | € 195.00 |
superior | € 150.00 | € 210.00 | € 217.00 | € 225.00 | ||
dal 13/03/2016 al 03/04/2016 | Bed & breakfast | standard | € 110.00 | € 154.00 | € 159.00 | € 165.00 |
superior | € 130.00 | € 182.00 | € 188.00 | € 195.00 |
Durante la stagione invernale i prezzi per il week end avranno un supplemento di Euro 10,00 giornalieri per soggiorni inferiori ai 4 giorni.
PERIOD | TREATMENT | TYPE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
dal 26/08/2018 al 09/09/2018 | Half board | standard | € 140.00 | € 196.00 | € 203.00 | € 210.00 |
superior | € 160.00 | € 224.00 | € 232.00 | € 240.00 | ||
dal 19/08/2018 al 26/08/2018 | Half board | standard | € 170.00 | € 238.00 | € 247.00 | € 255.00 |
superior | € 180.00 | € 252.00 | € 261.00 | € 270.00 | ||
dal 05/08/2018 al 19/08/2018 | Half board | standard | € 200.00 | € 280.00 | € 290.00 | € 300.00 |
superior | € 230.00 | € 322.00 | € 334.00 | € 345.00 | ||
dal 22/07/2018 al 05/08/2018 | Half board | standard | € 180.00 | € 252.00 | € 261.00 | € 270.00 |
superior | € 200.00 | € 280.00 | € 290.00 | € 300.00 | ||
dal 08/07/2018 al 22/07/2018 | Half board | standard | € 170.00 | € 238.00 | € 247.00 | € 255.00 |
superior | € 190.00 | € 266.00 | € 276.00 | € 285.00 | ||
dal 24/06/2018 al 09/07/2018 | Half board | standard | € 150.00 | € 210.00 | € 218.00 | € 225.00 |
superior | € 170.00 | € 238.00 | € 247.00 | € 255.00 | ||
dal 16/06/2018 al 24/06/2018 | Half board | standard | € 110.00 | € 154.00 | € 160.00 | € 165.00 |
superior | € 130.00 | € 182.00 | € 189.00 | € 195.00 | ||
dal 28/08/2016 al 11/09/2016 | Bed & breakfast | standard | € 130.00 | € 182.00 | € 188.00 | € 195.00 |
superior | € 150.00 | € 210.00 | € 218.00 | € 225.00 | ||
dal 24/06/2016 al 26/06/2016 | Half board | standard | € 110.00 | € 155.00 | € 160.00 | € 165.00 |
superior | € 130.00 | € 180.00 | € 188.00 | € 195.00 | ||
dal 26/06/2016 al 10/07/2016 | Half board | standard | € 140.00 | € 196.00 | € 205.00 | € 210.00 |
superior | € 160.00 | € 224.00 | € 232.00 | € 240.00 | ||
dal 10/07/2016 al 24/07/2016 | Half board | standard | € 160.00 | € 224.00 | € 232.00 | € 240.00 |
superior | € 180.00 | € 252.00 | € 260.00 | € 270.00 | ||
dal 24/07/2016 al 31/07/2016 | Half board | standard | € 180.00 | € 252.00 | € 260.00 | € 270.00 |
superior | € 200.00 | € 280.00 | € 290.00 | € 300.00 | ||
dal 31/07/2016 al 16/08/2016 | Half board | standard | € 200.00 | € 280.00 | € 290.00 | € 300.00 |
superior | € 230.00 | € 320.00 | € 335.00 | € 345.00 | ||
dal 16/08/2016 al 21/08/2016 | Half board | standard | € 170.00 | € 238.00 | € 246.00 | € 255.00 |
superior | € 190.00 | € 266.00 | € 275.00 | € 285.00 | ||
dal 21/08/2016 al 28/08/2016 | Half board | standard | € 150.00 | € 210.00 | € 215.00 | € 225.00 |
superior | € 170.00 | € 238.00 | € 246.00 | € 255.00 |
PERIOD | TREATMENT | TYPE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|